旭若松 あさひわかまつ
那賀酒造有限会社 徳島県那賀郡那賀町和食字町35
旭若松は米と水だけの酒造り 年間石数45石
旭若松 那賀酒造写真
![]() |
旭若松 那賀酒造 徳島県那賀郡那賀町和食字町35 (税込価格) | ||||||
| ★ | 旭若松 純米 無濾過火入原酒 雄町-日本晴 | -2 | 2003 | 1800ml | 3,150円 | ||
| ★ | 旭若松 純米 無濾過火入原酒 雄町-日本晴 | 0 | 2005 | 1800ml | 3,150円 | ||
| ■ | 旭若松 純米 無濾過 生原酒 雄町-日本晴 | +4 | 17BY | 1800ml | 3,150円 | 完 売 | |
| ■ | 旭若松 純米 無濾過 生原酒 雄町-山田錦 | +9 | 18BY | 1800ml | 3,675円 | ||
| ■ | 旭若松 純米 無濾過 生原酒 雄町・神力-山田錦 | +8 | 19BY | 1800ml | 3,675円 | ||
| ☆ | 旭若松 純米 無濾過 生原酒 雄町 100% | +9 | 19BY | 1800ml | 3,675円 | ||
| 720ml | 1,830円 | ||||||
| ■ | 旭若松 純米 無濾過 生原酒 神力-日本晴 | +12 | 18BY | 1800ml | 3,150円 | ||
| 720ml | 1,650円 | ||||||
| ■ | 旭若松 純米 無濾過 生原酒 雄町-日本晴 | +7 | 18BY | 1800ml | 3,150円 | ||
| 720ml | 1,650円 | ||||||
| ■ | 旭若松 純米 無濾過 生原酒 雄町・神力-日本晴 | +4 | 19BY | 1800ml | 3,150円 | ||
| 720ml | 1,650円 | ||||||
| □ | おかんメーター | お燗専用温度計 | 945円 | ||||
| 商品一万円以上 お買い上げのお客様 送料無料 北海道、沖縄に限り、1万円以上お買い求め頂いたお客様は 送料 525円でお送り致します |
