梅 酒 市 場
梅酒ブーム到来!!梅の実と一緒にどうぞ☆
青谷の梅を筆頭に赤短の梅酒、醴泉黒糖梅酒が大人気♪
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 醴泉 黒糖梅酒 ![]() 秘蔵梅酒 ![]() 青谷の梅 ![]() 月ヶ瀬の梅酒 原酒 ![]() 吟香梅 ![]() 黒糖梅酒 |
梅酒 (ベース) (税込価格) | |||||
| ■ | 青 谷 の 梅 7年熟成極上梅酒 | ホワイトリカー | 1800ml | 2100円 | ||
| 720ml | 1050円 | |||||
| 青 谷 の 梅 原酒 3年熟成 限定 | ホワイトリカー | 720ml | 2625円 | |||
| ■ | 青谷の梅 梅の実 特大粒 | 梅の実 | 1000 g | 1050円 | ||
| 醴泉 黒糖梅酒 | 清酒+米焼酎 | 1800ml | 2562円 | |||
| 720ml | 1281円 | |||||
| 醴泉 真咲梅酒 | 清酒+米焼酎 | 1800ml | 2520円 | |||
| 720ml | 1260円 | |||||
| 秘蔵梅酒 ブランデー使用 | ブランデー | 1800ml | 3300円 | |||
| 720ml | 1580円 | |||||
| ★ | ☆限定入荷 月ヶ瀬梅酒ヌーヴォー 2006 |
焼 酎 | 720ml | 3150円 | 品 切 | |
| ★ | ☆限定入荷 OUBAI ヌーヴォー 2006 |
清酒+米焼酎 | 720ml | 1260円 | ||
| ■ | 月ヶ瀬の梅 原酒 | 焼 酎 | 1800ml | 4800円 | ||
| 720ml | 2500円 | 品 切 | ||||
| ■ | 西吉野の梅 原酒 | 焼 酎 | 1800ml | 4800円 | ||
| 720ml | 2500円 | |||||
| ■ | とろとろの梅酒 赤短ラベル | 焼 酎 | 1800ml | 2940円 | ||
| 720ml | 1470円 | |||||
| ■ | 赤短の梅酒 14% | 焼 酎 | 1800ml | 3400円 | ||
| 720ml | 1780円 | |||||
| ■ | 花札の梅酒 12% | 焼 酎 | 1800ml | 2300円 | ||
| 720ml | 1260円 | |||||
| ■ | 月ヶ瀬の梅原酒の実 特大粒 | 梅 の 実 | 300 g | 350円 | 品 切 | |
| 紀州乃零年 梅酒原酒 19% | ホワイトリカー | 1800ml | 2310円 | |||
| ■ | 黒糖梅酒 琵琶のさゝ波 | ホワイトリカー | 1800ml | 2625円 | ||
| 720ml | 1312円 | |||||
| ■ | すてきなうめレモン酒 | ホワイトリカー | 1800ml | 2625円 | ||
| 720ml | 897円 | |||||
| ■ | 奥武蔵のにごり梅酒 |
醸造アルコール | 1800ml | 2625円 | ||
| ■ | 梅酒ワイン 赤 | 赤ワイン | 1800ml | 2415円 | ||
| 720ml | 1050円 | |||||
| ■ | 琵琶のさゝ浪 梅清酒 | 日本酒 | 1800ml | 2415円 | ||
| 吟 香 梅 | 純 米 酒 | 1800ml | 2625円 | |||
| 720ml | 1260円 | |||||
| ■ | 紫蘇梅酒 吟香梅 赤 | 紫蘇+吟香梅 | 1800ml | 2835円 | 完 売 | |
| ■ | 五 代 梅 酒 | 芋焼酎 | 1800ml | 2352円 | ||
| ■ | 梅乃宿の梅酒 鶯梅 | 清酒+米焼酎 | 1800ml | 2100円 | ||
| 720ml | 1050円 | |||||
| カップ | 294円 | |||||
| あらごし梅酒 鶯梅 | 清酒+米焼酎 | 1800ml | 2940円 | |||
| 720ml | 1470円 | |||||
| ■ | 梅 乃 宿 梅 酒 原酒 | 清酒+米焼酎 | 1800ml | 2730円 | ||
| 720ml | 1365円 | |||||
| ■ | 貴 醸 梅 酒 | 清酒+米焼酎 | 1800ml | 2520円 | ||
| 720ml | 1260円 | |||||
| ■ | 味 小 梅 梅の実 大粒12粒 | 梅の実 | 230 g | 350円 | 品 切 | |
| ■ | 文 蔵 梅 酒 | 米 焼 酎 | 1800ml | 4200円 | ||
| 720ml | 1890円 | |||||
| ■ | 梅のかほり | 米 焼 酎 | 1800ml | 1890円 | ||
| ■ | 加 賀 梅 酒 | ホワイトリカー | 1800ml | 3100円 | ||
| 720ml | 1550円 | |||||
| ■ | 梅 の 宴 | 清 酒 | 1800ml | 2415円 | ||
| 720ml | 1050円 | |||||
| ■ | 梅 美 醂 | 味 醂 | 720ml | 1575円 | ||
| ■ | 紅 麹 梅 酒 | 味 醂 | 720ml | 1260円 | ||
| ■ | 黒 酢 梅 酒 | 黒 酢 | 720ml | 735円 | ||
![]() |
吉田合資会社、福光屋、山縣本店、玉泉堂酒造 (税込価格) | ||||
| ■ | すてきなシークワーサー酒 | 1800ml | 2625円 | ||
| 500ml | 897円 | ||||
| すてきなゆず酒 | 1800ml | 2625円 | |||
| 500ml | 897円 | ||||
| ■ | すてきなうめレモン酒 | 1800ml | 2625円 | ||
| 500ml | 897円 | ||||
| ■ | すてきな桃酒 | 1800ml | 2625円 | ||
| ■ | すてきなパッションフルーツ | 1800ml | 2625円 | ||
| ■ | 梅酒ワイン 赤 | 1800ml | 2415円 | ||
| 500ml | 1050円 | ||||
| ■ | 黒糖杏酒 琵琶のさヽ波 | 1800ml | 2625円 | ||
| 720ml | 1312円 | ||||
| ゆず 梅乃宿 | 1800ml | 2940円 | |||
| 720ml | 1470円 | ||||
| あらごし もも | 1800ml | 2940円 | |||
| 720ml | 1470円 | ||||
| ■ | れんげ酒 | 720ml | 1020円 | ||
| 300ml | 410円 | ||||
| 秘蔵青紫蘇酒 20年熟成 | 1800ml | 3150円 | |||
| 720ml | 1500円 | ||||
| ■ | 秘蔵苺酒 20年熟成 | 1800ml | 3800円 | 終売御礼 | |
| 720ml | 1800円 | ||||
| ■ | 柚子小町 ゆずリキュール | 500ml | 1365円 | ||
| ■ | ユズ リキュール | 500ml | 1050円 | ||
| ■ | 姫 紫 しそリキュール | 500ml | 1575円 | ||
| ■ | 夏みかんのかほり 米焼酎リキュール | 1800ml | 2310円 | ||
| 720ml | 1050円 | ||||
| ■ | 房州 いちご酒 リキュール | 720ml | 1575円 | ||
|
